Lifevit Mom Omega Tablet
Etken Maddeler | Miktar | *BRD |
(1 Kapsül) | ||
Balık Yağı | 400 mg | * |
-Dokosaheksaenoik asit (DHA) | 200 mg | * |
-Diğer Yağ Asitleri | 160 mg | * |
-Eikosapentaenoik Asit (EPA) | 40 mg | * |
Demir | 17 mg | * |
Vitamin B3 | 16 mg | * |
Çinko | 10 mg | * |
Vitamin B5 | 6 mg | * |
Vitamin B6 | 1,40 mg | * |
Vitamin B2 | 1,4 mg | * |
Bakır | 1,2 mg | * |
Vitamin B1 | 1,1 mg | * |
Folik Asit | 400 mcg | * |
İyot | 150 mcg | * |
Selenyum | 55 mcg | * |
BRD: Beslenme Referans Değeri. *Günlük değer belirlenmemiştir.
Kullanım Önerisi: Günde 1 Kapsül tüketilmesi önerilir.
Lifevit Mom Omega 30 Tablet
Lifevit Mom Omega, omega 3, vitamin ve mineral içeren bir gıda takviyesidir.
Bize Ulaşın
Sağlığınız bizim önceliğimiz ve doğru bilgiye ulaşmanız için size destek vermekten mutluluk duyarız. Sorularınızı sormaktan çekinmeyin, uzman ekibimiz tüm sorularınızı yanıtlamak için hazır. Bizimle iletişime geçin ve sağlıklı yaşam yolculuğunuzda Solovit ile güvenle ilerleyin.
Bize yazın
Solovit İletişim Merkezi